微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷(xiāo)售經(jīng)理:詹經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):15826751009
微信號:15826751009
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
福田牌BJ5044XXY8JBA-AB2型廂式運輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運輸車(chē) | 公告型號: | BJ5044XXY8JBA-AB2 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤(pán)型號: | EQ1251GL6DJ6 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽(yáng)路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區福田工業(yè)園,山東省諸城市龍源街1號,北京市昌平區沙河鎮沙陽(yáng)路,**(湖南)自由貿易試驗區長(cháng)沙片區東六路南段85號 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5044XXY8JBA-AB2型廂式運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5510,5630,5990×1900,1950,2000,2050×2795,2895,2995 (mm) | 貨箱尺寸: | 3700,3815,4170×1850,1950×1800,1900,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 3665 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2290 | 額定載質(zhì)量: | 0.60 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1410/2250,1410/3150,1410/2050,1410/2550,1410/2350 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1900+4500,1900+5300 |
軸數: | 3 | **車(chē)速: | 89 |
油耗: | 11.0,10.9 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1960/1960,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝有導流罩;2.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;3.4F25TC4油耗值(L/100km)為11.0,Q23-132E60油耗值(L/100km)為10.9;4.側防護的連接方式是與貨箱螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0,20號鋼;后防護連接方式與車(chē)架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q34**,后防護裝置截面尺寸均為100×50mm,后防護離地高度445/475mm;5.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝無(wú)、單/雙側開(kāi)門(mén),選裝后部貨廂風(fēng)格,選裝不同瓦楞紋貨廂風(fēng)格.該車(chē)型整備質(zhì)量不包含備胎、不包含滅火器和隨車(chē)工具.貨箱重量為405kg;底板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.8mm,側板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.0mm;底板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.8mm,側板材質(zhì)為Q235鋼+聚苯乙烯復合板,厚度為40mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | 標識**: | DM,恒昌 |
標識型號 | VCDM-4,HC-VC(R)紅色,HC-VC(W)白色 |
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著(zhù)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值,誠信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機構:在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準)一年內,行駛里程不超過(guò) 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現場(chǎng)指導,學(xué)習理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。