微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷(xiāo)售經(jīng)理:詹經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):15826751009
微信號:15826751009
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
解放牌CA5030XXYQ2L1E6型廂式運輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運輸車(chē) | 公告型號: | CA5030XXYQ2L1E6 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 107 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤(pán)型號: | CA1070K6L3E6-1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 一汽紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 云南省曲靖市麒麟區南寧北路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 云南省曲靖市麒麟區南寧北路368號 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5030XXYQ2L1E6型廂式運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 4770,5115,5520×1800,1910×2150,2200,2550,2600,2650,2700 (mm) | 貨箱尺寸: | 3020,3370,3770,2570,2920,3320×1660,1800×1300,1700,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2080,2100,2170 | 額定載質(zhì)量: | 0.68,0.66,0.61 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1135/1410 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360 |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 95 |
油耗: | 9.7,9.6 | 彈簧片數: | 4/8+8,3/3+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1748,1615 | 后輪距: | 1793,1525 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LFNA3H24××××××××× LFNA3J24××××××××× LFNA3H25××××××××× LFNA3J25××××××××× LFNA3H27××××××××× LFNA3J27××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機凈功率分別為90kW.2400mm軸距對應VIN單排為L(cháng)FNA3H24×××××××××,排半為L(cháng)FNA3J24×××××××××;2600mm軸距對應VIN單排為L(cháng)FNA3H25×××××××××,排半為L(cháng)FNA3J25×××××××××;2860mm軸距對應VIN單排為L(cháng)FNA3H27×××××××××,排半為L(cháng)FNA3J27×××××××××.頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝高頂駕駛室,選裝貨箱外觀(guān),選裝鋁輪圈.選裝導流罩,選裝無(wú)備胎,選裝車(chē)門(mén)彩條.選裝不帶側開(kāi)門(mén),選裝雙開(kāi)門(mén)貨箱,整備質(zhì)量包含:備胎,隨車(chē)工具,不包含滅火器;貨箱重量(Kg)540/560/590.貨箱前板/側板/后門(mén)/頂蓋底板材料規格為:08F,Q235,Q335,花紋鋼板.板材厚度分別為(mm):0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5;整備質(zhì)量為2080,2100時(shí)油耗申報值為9.7(L/100km),整備質(zhì)量為2170時(shí)油耗申報值為9.6(L/100km);ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號:瑞立集團瑞安汽車(chē)零部件有限公司/RL-108.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識**: | 通明 |
標識型號 | TMFSQ-1 |
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著(zhù)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值,誠信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機構:在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準)一年內,行駛里程不超過(guò) 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現場(chǎng)指導,學(xué)習理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。