微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷(xiāo)售經(jīng)理:詹經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):15826751009
微信號:15826751009
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
躍進(jìn)牌SH5043XXYZFDCNS5型廂式運輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運輸車(chē) | 公告型號: | SH5043XXYZFDCNS5 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 41 | |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 底盤(pán)型號: | CGC1110HDF44F |
企業(yè)名稱(chēng): | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 上海市楊浦區**路2500號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區高新園天元東路1068號 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
躍進(jìn)牌SH5043XXYZFDCNS5型廂式運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2020,2120×2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | 3170×1910,2010×1750,1800,1850,1900,2000,2100 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2805 | 額定載質(zhì)量: | 0.60 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 90 |
油耗: | 11.4 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LSFGL21A××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS 型號YF8,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司;2.側護欄總成的材料采用Q235B,連接方式:用螺栓連接.后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為445mm;3.SC25R130Q6發(fā)動(dòng)機**凈功率94kw,對應油耗值為11.4L/100km;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍裝飾標貼,選裝駕駛室前圍格柵和面板,選裝前部燈具,前保險杠外觀(guān),選裝導流罩;5.車(chē)廂可選裝瓦楞板,平鋼板和復合板三種狀態(tài),側面可選裝不開(kāi)門(mén),單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén),選裝瓦楞和平板尾門(mén),選裝探頭貨箱,該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;6.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;7.可選裝垂直升降式尾板或懸臂式尾板,選裝垂直升降式尾板時(shí)尾板收起狀態(tài)水平長(cháng)度50mm,選裝懸臂式尾板時(shí)尾板收起狀態(tài)水平長(cháng)度280mm,垂直升降式尾板和懸臂式尾板質(zhì)量為350kg;9.選裝懸臂式尾板時(shí),后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm;10.整備質(zhì)量包含配件:備胎,隨車(chē)工具;11.貨箱重量:575kg,底板材質(zhì)/厚度: Q700/1.5mm或木地板/12mm,其他材質(zhì)/厚度:Q345/0.8mm或Q700/0.7mm或復合板/20mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康**實(shí)業(yè)有限公司 | 標識**: | DM,舜康 |
標識型號 | VCDM-4,SKY8800 |
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著(zhù)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值,誠信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機構:在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準)一年內,行駛里程不超過(guò) 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現場(chǎng)指導,學(xué)習理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。