微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷(xiāo)售經(jīng)理:詹經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):15826751009
微信號:15826751009
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
白鳥(niǎo)牌HXC5142XWT61型舞臺車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 舞臺車(chē) | 公告型號: | HXC5142XWT61 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十六)27 | |
中文品牌: | 白鳥(niǎo)牌 | 底盤(pán)型號: | DFV1183GDP6DJ1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 河南須河車(chē)輛有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 河南長(cháng)葛市鐘繇大道北段 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河南長(cháng)葛市鐘繇大道北段 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
白鳥(niǎo)牌HXC5142XWT61型舞臺車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 10200×2500×3930 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 14000 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 12675,11875 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/15 | 前懸/后懸: | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
D43TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)舞臺廂體為兩側開(kāi)啟(車(chē)輛作業(yè)時(shí)側板展開(kāi)連同頂板可升起形成舞臺頂棚,廂內**臺板可展開(kāi)平鋪形成舞臺地板,廂體底部設置支撐裝置)。主要專(zhuān)用設備:舞臺板、頂棚、舞臺開(kāi)合操作系統、支撐裝置、音響、LED屏等宣傳設備。車(chē)輛行駛時(shí)廂體處于閉合狀態(tài)。該車(chē)隨底盤(pán)可選裝駕駛室。舞臺可選裝無(wú)LED屏設備。整備質(zhì)量12675kg(有LED屏狀態(tài)),整備質(zhì)量11875kg(無(wú)LED屏狀態(tài))。整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關(guān)系:12675/1195/2、12675/1130/3、11875/1995/2、11875/1930/3。該車(chē)軸距采用5600mm,發(fā)動(dòng)機僅采用D4.0NS6B195和D4.5NS6B220,輪胎僅采用275/80R22.5 18PR。側部防護和后部防護裝置均為裙板式結構,防護裝置均采用Q23**普通碳素鋼板(厚度1.5mm)與骨架組合焊接而成,側防護裝置采用焊接方式與車(chē)體連接;后防護裝置垂直連接件與副車(chē)架采用焊接、支撐件與底盤(pán)縱梁采用螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm。ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司,該車(chē)是進(jìn)行產(chǎn)品展示和演出活動(dòng)使用的專(zhuān)用作業(yè)車(chē)輛。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著(zhù)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值,誠信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機構:在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準)一年內,行駛里程不超過(guò) 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現場(chǎng)指導,學(xué)習理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。